トップページへ
              | English | サイトマップ | 企業情報 | Q&A | お問合せ | リンク一覧 |
HOME > 企業情報 > ETC利用状況
 契約情報
●入札公告
●入札契約制度(見直し)
●入札参加資格登録
●優良工事表彰
●工事発注見通し
●指名停止情報
 公社案内
●公社の概要
●公社の取り組み
●公社の組織
●広報
 IR情報
●事業概要
●財務情報
●投資家の皆様へ
 開通情報
 通行台数・ETC利用状況
 料金収入
●通行台数データ
●ETC利用状況
●料金収入データ
 ETC利用状況
ETC利用状況(1日平均)
ETC利用状況の印刷はこちら
福 岡 高 速 北 九 州 高 速
ETC 総通行台数
(台/日)
ETC 総通行台数
(台/日)
利用台数
(台/日)
利用率
(%)
利用台数
(台/日)
利用率
(%)
 平成23年4月 128,054 79.5% 161,054 61,369 71.7% 85,532
 平成23年5月 124,372 79.9% 155,613 59,024 72.4% 81,553
 平成23年6月 128,052 80.0% 160,041 60,067 71.9% 83,532
 平成23年7月 133,428 78.9% 169,152 61,258 70.9% 86,389
 平成23年8月 138,014 78.6% 175,519 64,313 71.2% 90,276
 平成23年9月 132,689 79.6% 166,767 61,590 71.8% 85,743
 平成23年10月 130,854 79.5% 164,532 61,658 71.7% 85,989
 平成23年11月 135,133 79.9% 169,139 62,795 72.2% 86,946
 平成23年12月 135,549 79.2% 171,131 62,627 70.9% 88,346
 平成24年1月 124,015 80.0% 155,057 56,780 71.8% 79,051
 平成24年2月 122,879 80.4% 152,763 59,574 72.3% 82,360
 平成24年3月 140,356 80.1% 175,269 64,097 72.1% 88,906
 平成24年4月 133,061 80.3% 165,764 60,112 72.3% 83,093

ETC利用状況グラフ(1日平均)

| このサイトについて | プライバシーポリシー | サイトマップ | リンクについて | 公社へのアクセス | HOME |
Copyright©2011 福岡北九州高速道路公社 All rights reserved