Attention
The following page provides information on a service for foreigners living in Japan.
Please confirm and agree with the following.
This website is machine translated by an automatic translation system.
Therefore, the translation may not be accurate.
If the content of translation differs from that of the original Japanese page, the correct information shall be the source text in Japanese.
Please also note that we are not responsible for the content of the translation.
サイト内検索

過年度債券発行実績

1.市場公募債について

・福岡北九州高速道路公社では、平成16年度より公募債を発行しております。

・このうち、償還満了していない債券の発行実績は以下のとおりです。


債券発行実績(市場公募債)

令和6年3月1日現在

年度 回債 発行額 年限 発行日 ISINコード 発行
要項
債券内容説明書
平成19年度 113 100億円 20年 2008年1月31日 JP380390A811 詳細はこちら
平成20年度 117 100億円 20年 2009年1月26日 JP380390B918 詳細はこちら
平成21年度 121 100億円 20年 2010年2月26日 JP380390BA25 詳細はこちら
平成22年度 124 200億円 15年 2011年2月28日 JP380390BB24 詳細はこちら
平成23年度 127 150億円 15年 2012年2月22日 JP380390BC23 詳細はこちら
平成24年度 130 100億円 15年 2013年3月19日 JP380390BD30 詳細はこちら
平成25年度 132 100億円 10年 2014年3月20日 JP380390AE30 詳細はこちら
平成25年度 133 120億円 15年 2014年3月20日 JP380390BE39 詳細はこちら
平成26年度 135 70億円 10年 2015年3月20日 JP380390AF39 詳細はこちら
平成26年度 136 70億円 15年 2015年3月20日 JP380390BF38 詳細はこちら
平成26年度 137 130億円 20年 2015年3月20日 JP380390CF37 詳細はこちら
平成27年度 139 60億円 10年 2015年12月16日 JP380390AFC4 詳細はこちら
平成27年度 140 50億円 15年 2015年12月16日 JP380390BFC2 詳細はこちら
平成27年度 141 120億円 10年 2016年3月22日 JP380390AG38 詳細はこちら
平成27年度 142 50億円 15年 2016年3月22日 JP380390BG37 詳細はこちら
平成27年度 143 100億円 20年 2016年3月22日 JP380390CG36 詳細はこちら
平成28年度 144 75億円 10年 2016年9月16日 JP380390AG95 詳細はこちら
平成28年度 145 85億円 20年 2016年12月16日 JP380390AGC2 詳細はこちら
平成28年度 146 100億円 10年 2017年3月21日 JP380390AH37 詳細はこちら
平成28年度 147 80億円 15年 2017年3月21日 JP380390BH36 詳細はこちら
平成28年度 148 80億円 20年 2017年3月21日 JP380390CH35 詳細はこちら
平成29年度 149 110億円 10年 2018年3月16日 JP380390AJ35 詳細はこちら
平成29年度 150 60億円 15年 2018年3月20日 JP380390BJ34 詳細はこちら
平成29年度 151 90億円 20年 2018年3月20日 JP380390CJ33 詳細はこちら
平成30年度 152 155億円 10年 2019年3月20日 JP380390AK32 詳細はこちら
平成30年度 153 50億円 15年 2019年3月15日 JP380390BK31 詳細はこちら
平成30年度 154 80億円 20年 2019年3月15日 JP380390CK30 詳細はこちら
令和元年度 155 150億円 10年 2020年3月23日 JP380390AL31 詳細はこちら
令和元年度 156 40億円 15年 2020年3月17日 JP380390BL30 詳細はこちら
令和元年度 157 50億円 20年 2020年3月17日 JP380390CL39 詳細はこちら
令和2年度 158 70億円 10年 2021年3月22日 JP380390AM30 詳細はこちら
令和2年度 159 50億円 15年 2021年3月22日 JP380390BM39 詳細はこちら
令和2年度 160 50億円 20年 2021年3月22日 JP380390CM38 詳細はこちら
令和3年度 161 40億円 10年 2022年3月22日 JP380390AN39 詳細はこちら
令和4年度 162 50億円 7年 2023年3月20日 JP380390AP37 詳細はこちら
令和4年度 163 20億円 10年 2023年3月20日 JP380390BP36 詳細はこちら
令和5年度 164 25億円 10年 2024年3月1日 JP380390AQ36 詳細はこちら

2.銀行等引受債について

・福岡北九州高速道路公社では、昭和46年度より銀行等引受債を発行しております。
・このうち、償還満了していない債券の発行実績は以下のとおりです。

債券発行実績(銀行等引受債)

令和5年3月20日現在

年度 回債 発行額 年限 発行日 ISINコード 発行
要項
平成25年度 134 54億円 10年 2014年3月20日 JP380390AEF0
平成26年度 138 55億円 10年 2015年3月20日 JP380390AFF7