Attention
The following page provides information on a service for foreigners living in Japan.
Please confirm and agree with the following.
This website is machine translated by an automatic translation system.
Therefore, the translation may not be accurate.
If the content of translation differs from that of the original Japanese page, the correct information shall be the source text in Japanese.
Please also note that we are not responsible for the content of the translation.
サイト内検索

ETC利用状況

令和5年度 ETC利用状況(1日平均)

福 岡 高 速
ETC 総通行台数
(台/日)
利用台数
(台/日)
利用率
(%)
令和5年4月 170,249 89.6% 190,057
令和5年5月 166,256 89.8% 185,131
令和5年6月 171,536 89.9% 190,901
令和5年7月 172,628 89.6% 192,704
令和5年8月 176,959 89.5% 197,756
令和5年9月 174,981 89.8% 194,890
令和5年10月 174,174 89.8% 193,959
令和5年11月 174,179 89.9% 193,704
令和5年12月 174,482 89.6% 194,823
令和6年1月 157,994 90.1% 175,433
令和6年2月
令和6年3月
北 九 州 高 速
ETC 総通行台数
(台/日)
利用台数
(台/日)
利用率
(%)
令和5年4月 73,619 86.5% 85,065
令和5年5月 72,538 86.7% 83,627
令和5年6月  73,849  86.7%  85,224
令和5年7月 74,037 86.5% 85,617
令和5年8月 75,708 86.5% 87,495
令和5年9月 75,091  86.8% 86,512
令和5年10月  75,130  86.9%  86,447
令和5年11月  76,988  87.0%  88,523
令和5年12月  75,822  86.4%  87,782
令和6年1月  69,542  87.1%  79,882
令和6年2月      
令和6年3月       


ETC利用状況グラフ(1日平均)

f_etc_202401.PNG

k_etc_202401.PNG

通行台数データはこちら

問い合わせ先

福岡北九州高速道路公社 営業部 営業管理課
TEL:092-631-3292(受付時間:平日8時45分~17時30分)