福 岡 高 速 | 北 九 州 高 速 | |||||
ETC | 総通行台数 (台/日) |
ETC | 総通行台数 (台/日) |
|||
利用台数 (台/日) |
利用率 (%) |
計 | 利用台数 (台/日) |
利用率 (%) |
計 | |
令和2年4月 | 105,118 | 89.1% | 118,010 | 52,128 | 85.1% | 61,265 |
令和2年5月 | 98,835 | 88.8% | 111,315 | 48,472 | 84.6% | 57,290 |
令和2年6月 | 136,317 | 88.5% | 154,027 | 59,513 | 84.6% | 70,354 |
令和2年7月 | 142,164 | 88.2% | 161,124 | 65,232 | 84.2% | 77,444 |
令和2年8月 | 142,563 | 87.9% | 162,263 | 64,967 | 84.0% | 77,331 |
令和2年9月 | 148,145 | 88.4% | 167,525 | 68,105 | 84.7% | 80,369 |
令和2年10月 | 159,058 | 88.5% | 179,812 | 72,458 | 84.7% | 85,545 |
令和2年11月 | 159,676 | 88.4% | 180,698 | 71,938 | 84.8% | 84,792 |
令和2年12月 | ||||||
令和3年1月 | ||||||
令和3年2月 | ||||||
令和3年3月 |