Attention
The following page provides information on a service for foreigners living in Japan.
Please confirm and agree with the following.
This website is machine translated by an automatic translation system.
Therefore, the translation may not be accurate.
If the content of translation differs from that of the original Japanese page, the correct information shall be the source text in Japanese.
Please also note that we are not responsible for the content of the translation.
サイト内検索

通行台数データ

令和5年度 通行台数の推移(1日平均)

福 岡 高 速
日平均通行台数(台 / 日) 前年比
普通車 大型車
令和5年4月 177,691 12,366 190,057 104.3%
令和5年5月 173,492 11,639 185,131 104.0%
令和5年6月 178,423 12,478 190,901 102.8%
令和5年7月 180,166 12,538 192,704 104.1%
令和5年8月 185,935 11,821 197,756 105.8%
令和5年9月 182,355 12,535 194,890 106.4%
令和5年10月 181,349 12,610 193,959 101.2%
令和5年11月 180,695 13,009 193,704 99.8%
令和5年12月 181,593 13,230 194,823 104.1%
令和6年1月 164,188 11,245 175,433 104.3%
令和6年2月
令和6年3月
北 九 州 高 速
日平均通行台数(台 / 日) 前年比
普通車 大型車
令和5年4月 78,203 6,862 85,065  101.9%
令和5年5月 77,314 6,313 83,627 100.9%
令和5年6月  78,323  6,901 85,224 99.2%
令和5年7月 78,866 6,751 85,617 100.9%
令和5年8月 80,970 6,525 87,495 103.8%
令和5年9月 79,453 7,059 86,512  103.7%
令和5年10月 79,402 7,045 86,447  99.0%
令和5年11月 81,195 7,328 88,523 99.6%
令和5年12月 80,650 7,132 87,782  100.2%
令和6年1月 73,502 6,380 79,882  104.7%
令和6年2月        
令和6年3月        


通行台数グラフ(1日平均)

f_tsukoudaisuu_202401.PNG

k_tsukoudaisuu_202401.PNG
(注)上記の数値は、営業統計による通行台数です。
トラフィックカウンター(車両検知器)の台数とは若干異なりますのでご注意お願いします。

過去のデータ

以前のデータ
はこちら
福 岡 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
令和4年度 174,468 11,700 186,168 107.4%
令和3年度 162,251 11,031 173,282 110.1%
令和2年度 146,823 10,587 157,410 83.6%
令和元年度 175,673 12,607 188,280 98.9%
平成30年度 177,747 12,634 190,381 100.2%
平成29年度 177,488 12,437 189,925 101.3%
平成28年度 175,693 11,735 187,428 102.9%
平成27年度 170,902 11,253 182,155 102.5%
平成26年度 166,862 10,804 177,666 99.8%
平成25年度 167,219 10,728 177,947 104.1%
平成24年度 160,761 10,200 170,961 103.8%
平成23年度 154,729 10,010 164,739 100.6%

  北 九 州 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
令和4年度  78,416  6,781  85,197 105.3%
令和3年度  74,235  6,688  80,923 106.7%
令和2年度 69,468 6,375 75,843 84.0%
令和元年度 83,264 7,034 90,298 97.8%
平成30年度 85,057 7,247 92,304 99.4%
平成29年度 85,849 7,036 92,885 100.9%
平成28年度 85,449 6,653 92,102 103.1%
平成27年度 83,070 6,294 89,364 101.7%
平成26年度 81,679 6,224 87,903 99.4%
平成25年度 82,456 5,968 88,424 103.1%
平成24年度 80,144 5,650 85,794 100.5%
平成23年度 79,735 5,666 85,401 100.0%

ETC利用状況はこちら

問い合わせ先

福岡北九州高速道路公社 営業部 営業管理課
TEL:092-631-3292(受付時間:平日8時45分~17時30分)