Attention
The following page provides information on a service for foreigners living in Japan.
Please confirm and agree with the following.
This website is machine translated by an automatic translation system.
Therefore, the translation may not be accurate.
If the content of translation differs from that of the original Japanese page, the correct information shall be the source text in Japanese.
Please also note that we are not responsible for the content of the translation.
サイト内検索

過去の通行台数データ

令和4年度 通行台数の推移(1日平均)

福 岡 高 速
日平均通行台数(台 / 日) 前年比
普通車 大型車
令和5年3月 188,806 12,841 201,647 108.0%
令和5年2月 178,497 12,158 190,655 117.7%
令和5年1月 157,670 10,479 168,149 102.7%
令和4年12月 174,579 12,531 187,110 97.1%
令和4年11月 181,836 12,311 194,147 102.2%
令和4年10月 180,047 11,592 191,639 103.4%
令和4年9月 171,727 11,493 183,220 109.6%
令和4年8月 175,677 11,315 186,992 116.2%
令和4年7月 173,305 11,780 185,085 103.4%
令和4年6月 173,909 11,708 185,617 111.9%
令和4年5月 167,444 10,596 178,040 119.1%
令和4年4月 170,516 11,654 182,170 103.7%
令和4年度平均 174,468 11,700 186,168 107.4%
北 九 州 高 速
日平均通行台数(台 / 日) 前年比
普通車 大型車
令和5年3月  83,361  7,334  90,695 106.6%
令和5年2月 79,671 7,214 86,885 112.9%
令和5年1月 70,378 5,904 76,282 99.1%
令和4年12月 80,301 7,263 87,564 98.2%
令和4年11月 81,672 7,195 88,867 102.2%
令和4年10月 80,479 6,882 87,361 101.7%
令和4年9月 76,522 6,892 83,414 106.9%
令和4年8月 77,991 6,335 84,326 112.8%
令和4年7月 78,163 6,672 84,835 101.9%
令和4年6月 79,110 6,795 85,905 108.5%
令和4年5月 76,809 6,104 82,913 115.4%
令和4年4月 76,666 6,842 83,508 101.0%
令和4年度平均 78,416 6,781 85,197 105.3%


令和3年度 通行台数の推移(1日平均)

福 岡 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
令和4年3月 174,947 11,825 186,772 101.7%
令和4年2月 151,127 10,841 161,968 101.8%
令和4年1月 153,388 10,293 163,681 122.2%
令和3年12月 180,350 12,381 192,731 108.7%
令和3年11月 178,251 11,624 189,875 105.1%
令和3年10月 174,248 11,087 185,335 103.1%
令和3年9月 156,685 10,503 167,188 99.8%
令和3年8月 150,483 10,428 160,911 99.2%
令和3年7月 167,910 11,169 179,079 111.1%
令和3年6月 155,032 10,796 165,828 107.7%
令和3年5月 139,617 9,851 149,468 134.3%
令和3年4月 164,063 11,567 175,630 148.8%
令和3年度平均 162,251 11,031 173,282 110.1%
北 九 州 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
令和4年3月  77,969  7,107  85,076 98.7%
令和4年2月 70,069 6,907 76,976 99.6%
令和4年1月 70,650 6,321 76,971 116.0%
令和3年12月 81,947 7,207 89,154 103.8%
令和3年11月 80,020 6,971 86,991 102.6%
令和3年10月 79,062 6,824 85,886 100.4%
令和3年9月 71,365 6,644 78,009 97.1%
令和3年8月 68,599 6,185 74,784 96.7%
令和3年7月 76,535 6,705 83,240 107.5%
令和3年6月 72,466 6,691 79,157 112.5%
令和3年5月 65,977 5,862 71,839 125.4%
令和3年4月 75,844 6,869 82,713 135.0%
令和3年度平均 74,235 6,688 80,923 106.7%

令和2年度 通行台数の推移(1日平均)

福 岡 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
令和3年3月 172,099 11,567 183,666 106.0%
令和3年2月 148,294 10,776 159,070 87.1%
令和3年1月 124,635 9,319 133,954 75.0%
令和2年12月 165,501 11,815 177,316 91.1%
令和2年11月 169,463 11,235 180,698 92.3%
令和2年10月 168,581 11,231 179,812 94.3%
令和2年9月 156,684 10,841 167,525 87.0%
令和2年8月 151,786 10,477 162,263 83.8%
令和2年7月 150,309 10,815 161,124 82.9%
令和2年6月 143,887 10,140 154,027 83.1%
令和2年5月 102,935 8,380 111,315 59.8%
令和2年4月 107,527 10,483 118,010 61.5%
令和2年度平均 146,823 10,587 157,410 83.6%
北 九 州 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
令和3年3月  79,123  7,044  86,167 104.4%
令和3年2月 70,500 6,784 77,284 88.1%
令和3年1月 60,390 5,953 66,343 77.8%
令和2年12月 78,890 6,974 85,864 91.4%
令和2年11月 78,140 6,652 84,792 90.6%
令和2年10月 78,658 6,887 85,545 93.8%
令和2年9月 73,819 6,550 80,369 87.6%
令和2年8月 71,464 5,867 77,331 82.7%
令和2年7月 71,114 6,330 77,444 83.1%
令和2年6月 64,427 5,927 70,354 78.4%
令和2年5月 52,037 5,253 57,290 64.4%
令和2年4月 54,946 6,319 61,265 66.4%
令和2年度平均 69,468 6,375 75,843 84.0%

令和元年度 通行台数の推移(1日平均)

福 岡 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
令和2年3月 161,565 11,646 173,211 86.4%
令和2年2月 170,370 12,249 182,619 96.8%
令和2年1月 167,033 11,521 178,554 101.7%
令和1年12月 181,538 13,094 194,632 101.4%
令和1年11月 182,706 13,071 195,777 99.0%
令和元年10月 177,872 12,864 190,736 99.5%
令和元年9月 179,544 12,974 192,518 102.1%
令和元年8月 181,246 12,389 193,635 97.1%
令和元年7月 181,296 13,055 194,351 102.2%
令和元年6月 172,524 12,823 185,347 98.7%
令和元年5月 173,879 12,347 186,226 101.4%
平成31年4月 178,502 13,288 191,790 101.7%
令和元年度平均 175,673 12,607 188,280 98.9%
北 九 州 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
令和2年3月  75,705  6,867  82,572 86.6%
令和2年2月 80,774 6,927 87,701 94.7%
令和2年1月 78,839 6,449 85,288 99.2%
令和元年12月 86,660 7,263 93,923 98.8%
令和元年11月 86,174 7,435 93,609 97.5%
令和元年10月 83,939 7,244 91,183 97.3%
令和元年9月 84,487 7,263 91,750 100.8%
令和元年8月 86,701 6,762 93,463 96.6%
令和元年7月 85,962 7,183 93,145 106.4%
令和元年6月 82,808 6,984 89,792 97.7%
令和元年5月 82,251 6,664 88,915 98.9%
平成31年4月 84,880 7,388 92,268 100.4%
令和元年度平均 83,264 7,034 90,298 97.8%

平成30年度 通行台数の推移(1日平均)

福 岡 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
平成31年3月 187,434 13,127 200,561 100.3%
平成31年2月 175,696 12,905 188,601 104.1%
平成31年1月 163,840 11,659 175,499 101.9%
平成30年12月 178,874 13,102 191,976 97.2%
平成30年11月 184,500 13,325 197,825 101.1%
平成30年10月 178,564 13,051 191,615 101.2%
平成30年9月 176,182 12,407 188,589 99.2%
平成30年8月 187,188 12,251 199,439 100.0%
平成30年7月 177,776 12,458 190,234 98.1%
平成30年6月 175,246 12,571 187,817 99.9%
平成30年5月 171,499 12,131 183,630 99.8%
平成30年4月 175,989 12,673 188,662 101.0%
平成30年度平均 177,747 12,634 190,381 100.2%
北 九 州 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
平成31年3月  87,848  7,451  95,299 98.1%
平成31年2月 85,031 7,582 92,613 103.6%
平成31年1月 79,257 6,725 85,982 104.8%
平成30年12月 87,721 7,385 95,106 97.0%
平成30年11月 88,364 7,600 95,964 100.0%
平成30年10月 86,125 7,582 93,707 101.1%
平成30年9月 83,937 7,108 91,045 98.4%
平成30年8月 89,854 6,865 96,719 98.6%
平成30年7月 80,037 7,524 87,561 93.0%
平成30年6月 84,714 7,220 91,934 99.6%
平成30年5月 83,108 6,818 89,926 99.4%
平成30年4月 84,731 7,141 91,872 100.2%
平成30年度平均 85,057 7,247 92,304 99.4%

平成29年度 通行台数の推移(1日平均)

福 岡 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
平成30年3月 186,871 13,142 200,013 100.8%
平成30年2月 168,418 12,669 181,087 98.2%
平成30年1月 160,782 11,518 172,300 99.6%
平成29年12月 184,136 13,293 197,429 101.8%
平成29年11月 182,661 13,090 195,751 101.7%
平成29年10月 176,881 12,456 189,337 101.4%
平成29年9月 177,822 12,317 190,139 102.5%
平成29年8月 187,334 12,109 199,443 99.9%
平成29年7月 181,654 12,296 193,950 100.0%
平成29年6月 175,665 12,332 187,997 103.2%
平成29年5月 172,027 11,926 183,953 103.9%
平成29年4月 174,762 12,116 186,878 103.1%
平成29年度平均 177,488 12,437 189,925 101.3%
北 九 州 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
平成30年3月  89,596  7,501  97,097 99.5%
平成30年2月 82,059 7,314 89,373 98.4%
平成30年1月 75,765 6,268 82,033 94.1%
平成29年12月 90,711 7,361 98,072 101.8%
平成29年11月 88,583 7,373 95,956 102.1%
平成29年10月 85,472 7,172 92,644 101.1%
平成29年9月 85,425 7,095 92,520 101.8%
平成29年8月 91,265 6,806 98,071 101.2%
平成29年7月 87,118 7,036 94,154 100.4%
平成29年6月 85,206 7,067 92,273 102.8%
平成29年5月 83,859 6,572 90,431 104.3%
平成29年4月 84,780 6,901 91,681 102.4%
平成29年度平均 85,849 7,036 92,885 100.9%

平成28年度 通行台数の推移(1日平均)

福 岡 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
平成29年3月 185,881 12,596 198,477 102.2%
平成29年2月 172,121 12,298 184,419 101.7%
平成29年1月 162,079 10,900 172,979 108.7%
平成28年12月 181,457 12,521 193,978 102.5%
平成28年11月 180,150 12,386 192,536 103.7%
平成28年10月 174,837 11,878 186,715 100.5%
平成28年9月 173,717 11,812 185,529 99.3%
平成28年8月 188,027 11,596 199,623 106.2%
平成28年7月 182,286 11,636 193,922 104.4%
平成28年6月 170,783 11,301 182,084 102.3%
平成28年5月 166,444 10,679 177,123 101.5%
平成28年4月 169,918 11,271 181,189 102.3%
平成28年度平均 175,693 11,735 187,428 102.9%
北 九 州 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
平成29年3月  90,213  7,419  97,632 102.7%
平成29年2月 83,675 7,123 90,798 101.2%
平成29年1月 80,833 6,339 87,172 108.9%
平成28年12月 89,134 7,170 96,304 102.6%
平成28年11月 86,927 7,010 93,937 103.6%
平成28年10月 84,979 6,663 91,642 100.5%
平成28年9月 84,107 6,813 90,920 100.1%
平成28年8月 90,491 6,402 96,893 106.5%
平成28年7月 87,266 6,477 93,743 104.4%
平成28年6月 83,323 6,427 89,750 103.2%
平成28年5月 80,892 5,773 86,665 100.9%
平成28年4月 83,235 6,262 89,497 102.4%
平成28年度平均 85,449 6,653 92,102 103.1%

平成27年度 通行台数の推移(1日平均)

福 岡 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
平成28年3月 182,356 11,903 194,259 102.3%
平成28年2月 169,479 11,819 181,298 102.3%
平成28年1月 149,007 10,199 159,206 96.1%
平成27年12月 177,325 12,000 189,325 104.1%
平成27年11月 174,053 11,568 185,621 101.4%
平成27年10月 174,011 11,780 185,791 105.1%
平成27年9月 175,532 11,385 186,917 103.9%
平成27年8月 177,068 10,878 187,946 103.0%
平成27年7月 174,590 11,214 185,804 103.7%
平成27年6月 167,051 10,888 177,939 103.9%
平成27年5月 164,078 10,471 174,549 101.4%
平成27年4月 166,150 10,964 177,114 103.0%
平成27年度平均 170,902 11,253 182,155 102.5%
北 九 州 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
平成28年3月  88,400  6,646  95,046 102.7%
平成28年2月 83,139 6,587 89,726 101.9%
平成28年1月 74,382 5,630 80,012 95.9%
平成27年12月 87,205 6,649 93,854 102.7%
平成27年11月 84,155 6,518 90,673 101.0%
平成27年10月 84,612 6,608 91,220 103.2%
平成27年9月 84,329 6,476 90,805 103.0%
平成27年8月 85,084 5,868 90,952 100.6%
平成27年7月 83,542 6,274 89,816 102.5%
平成27年6月 80,746 6,238 86,984 103.1%
平成27年5月 80,034 5,849 85,883 101.0%
平成27年4月 81,157 6,216 87,373 102.0%
平成27年度平均 83,070 6,294 89,364 101.7%

平成26年度 通行台数の推移(1日平均)

福 岡 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
平成27年3月 178,600 11,313 189,913 99.5%
平成27年2月 166,019 11,261 177,280 101.0%
平成27年1月 155,521 10,230 165,751 98.7%
平成26年12月 170,247 11,580 181,827 99.1%
平成26年11月 171,820 11,265 183,085 100.5%
平成26年10月 165,831 10,991 176,822 100.7%
平成26年9月 169,192 10,788 179,980 100.1%
平成26年8月 172,146 10,407 182,553 98.6%
平成26年7月 168,406 10,743 179,149 98.0%
平成26年6月 161,023 10,262 171,285 100.0%
平成26年5月 161,907 10,304 172,211 101.5%
平成26年4月 161,422 10,540 171,962 100.8%
平成26年度平均 166,862 10,804 177,666 99.8%
北 九 州 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
平成27年3月  86,022  6,493  92,515 98.6%
平成27年2月 81,474 6,559 88,033 100.6%
平成27年1月 77,602 5,870 83,472 99.2%
平成26年12月 84,708 6,644 91,352 99.0%
平成26年11月 83,335 6,430 89,765 99.1%
平成26年10月 81,925 6,491 88,416 100.4%
平成26年9月 81,793 6,346 88,139 100.9%
平成26年8月 84,603 5,773 90,376 98.9%
平成26年7月 81,440 6,144 87,584 97.2%
平成26年6月 78,443 5,936 84,379 99.4%
平成26年5月 79,134 5,896 85,030 99.9%
平成26年4月 79,538 6,131 85,669 100.1%
平成26年度平均 81,679 6,224 87,903 99.4%

平成25年度 通行台数の推移(1日平均)

福 岡 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
平成26年3月 179,176 11,606 190,782 105.4%
平成26年2月 164,440 11,073 175,513 103.5%
平成26年1月 157,868 10,130 167,998 108.1%
平成25年12月 172,079 11,391 183,470 104.5%
平成25年11月 171,053 11,178 182,231 103.3%
平成25年10月 164,849 10,803 175,652 102.0%
平成25年9月 169,274 10,606 179,880 104.9%
平成25年8月 174,453 10,622 185,075 101.1%
平成25年7月 172,118 10,619 182,737 105.8%
平成25年6月 161,101 10,205 171,306 104.2%
平成25年5月 159,562 10,156 169,718 103.9%
平成25年4月 160,148 10,365 170,513 102.9%
平成25年度平均 167,219 10,728 177,947 104.1%
北 九 州 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
平成26年3月  87,284  6,529  93,813 103.0%
平成26年2月 81,009 6,462 87,471 101.3%
平成26年1月 78,414 5,764 84,178 105.0%
平成25年12月 85,931 6,361 92,292 103.0%
平成25年11月 84,175 6,380 90,555 102.4%
平成25年10月 81,957 6,084 88,041 100.1%
平成25年9月 81,569 5,795 87,364 102.4%
平成25年8月 85,834 5,589 91,423 102.8%
平成25年7月 84,258 5,877 90,135 106.7%
平成25年6月 79,309 5,558 84,867 103.4%
平成25年5月 79,510 5,573 85,083 103.9%
平成25年4月 79,924 5,682 85,606 103.0%
平成25年度平均 82,456 5,968 88,424 103.1%

平成24年度 通行台数の推移(1日平均)

福 岡 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
平成25年3月 170,440 10,596 181,036 103.3%
平成25年2月 159,046 10,595 169,641 111.0%
平成25年1月 146,056 9,413 155,469 100.3%
平成24年12月 164,730 10,801 175,531 102.6%
平成24年11月 165,909 10,495 176,404 104.3%
平成24年10月 161,980 10,187 172,167 104.6%
平成24年9月 161,515 10,000 171,515 102.8%
平成24年8月 172,916 10,224 183,140 104.3%
平成24年7月 162,545 10,128 172,673 102.1%
平成24年6月 154,415 10,061 164,476 102.8%
平成24年5月 153,542 9,863 163,405 105.0%
平成24年4月 155,698 10,066 165,764 102.9%
平成24年度平均 160,761 10,200 170,961 103.8%
北 九 州 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
平成25年3月  85,154  5,938  91,092 102.5%
平成25年2月 80,490 5,868 86,358 104.9%
平成25年1月 75,096 5,097 80,193 101.4%
平成24年12月 83,679 5,963 89,642 101.5%
平成24年11月 82,551 5,879 88,430 101.7%
平成24年10月 82,061 5,859 87,920 102.2%
平成24年9月 79,477 5,879 85,356 99.5%
平成24年8月 83,499 5,465 88,964 98.5%
平成24年7月 78,891 5,564 84,455 97.8%
平成24年6月 76,645 5,432 82,077 98.3%
平成24年5月 76,504 5,366 81,870 100.4%
平成24年4月 77,578 5,515 83,093 97.1%
平成24年度平均 80,144 5,650 85,794 100.5%

平成23年度 通行台数の推移(1日平均)

福 岡 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
平成24年3月 164,674 10,595 175,269 102.5%
平成24年2月 142,811 9,952 152,763 93.0%
平成24年1月 145,531 9,526 155,057 104.4%
平成23年12月 160,575 10,556 171,131 102.5%
平成23年11月 158,823 10,316 169,139 103.9%
平成23年10月 154,480 10,052 164,532 101.7%
平成23年9月 156,671 10,096 166,767 101.6%
平成23年8月 165,428 10,091 175,519 99.5%
平成23年7月 159,186 9,966 169,152 99.4%
平成23年6月 150,243 9,798 160,041 100.3%
平成23年5月 146,156 9,457 155,613 99.1%
平成23年4月 151,346 9,708 161,054 99.5%
平成23年度平均 154,729 10,010 164,739 100.6%
北 九 州 高 速
日平均通行台数(台/日) 前年比
普通車 大型車
平成24年3月  82,943  5,963  88,906 99.3%
平成24年2月 76,570 5,790 82,360 95.1%
平成24年1月 73,922 5,129 79,051 100.4%
平成23年12月 82,410 5,936 88,346 97.5%
平成23年11月 80,970 5,976 86,946 101.1%
平成23年10月 80,139 5,850 85,989 100.8%
平成23年9月 79,974 5,769 85,743 101.4%
平成23年8月 84,764 5,512 90,276 102.0%
平成23年7月 80,743 5,646 86,389 102.4%
平成23年6月 77,966 5,566 83,532 100.5%
平成23年5月 76,284 5,269 81,553 99.4%
平成23年4月 79,928 5,604 85,532 100.6%
平成23年度平均 79,735 5,666 85,401 100.0%
※平成23年度日平均は、うるう年のため366日で除したもの